Golden Residences VI
Los Prados, Santo Domingo D.N.
DesdeUS$ 167,400
HastaUS$ 399,500
2 - 3Habitaciones
2Baños
1 - 2Parqueos
81.13 - 197.69 m²Construcción
Resumen
- Código
- 1002
- Tipo de inmueble
- Apartamento
- Operación
- Venta
- Ciudad
- Santo Domingo D.N.
- Provincia
- Santo Domingo de Guzmán
- Sector
- Los Prados
- Separación
- US$ 5,000
Descripción
🏡✨ ¡Tu nuevo hogar te espera! ✨🏡
Descubre este proyecto exclusivo con apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, diseño moderno y terminaciones de primera.
🌟 Amenidades:
✅ Piscina y Casa Club 🏊♂️
✅ Gimnasio y Zonas Deportivas 🏋️♂️🏀
✅ Áreas verdes y Juegos Infantiles 🌳🎠
✅ Seguridad 24/7 🔐
💰 Precios desde [Colocar precio]
📍 Ubicación estratégica con acceso a todo
📩 Reserva con solo [Colocar monto] y asegura tu espacio. Contáctanos ahora.
#TuHogarIdeal #InversiónSegura #ApartamentosRD #CalidadDeVida
Unidades
13 de 13 unidades disponibles
| Unidad | Nivel | Hab. | Baños | ½ baño | Parq. | m² | Terraza m² | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 81.13 | — | US$ 167,400 | Disponible |
| C2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 140.26 | 23.65 | US$ 290,000 | Disponible |
| A3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 121.17 | — | US$ 231,000 | Disponible |
| B3 | 3 | 2 | 2 | — | 1 | 81.13 | — | US$ 168,800 | Disponible |
| C3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 140.26 | — | US$ 269,600 | Disponible |
| A4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 121.17 | — | US$ 233,000 | Disponible |
| B4 | 4 | 2 | 2 | — | 1 | 81.13 | — | US$ 170,000 | Disponible |
| C4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 140.26 | — | US$ 271,400 | Disponible |
| A5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 180.22 | 38.93 | US$ 363,600 | Disponible |
| B5 | 5 | 2 | 2 | — | 1 | 81.13 | — | US$ 170,250 | Disponible |
| C5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 197.69 | 43.86 | US$ 399,500 | Disponible |
| B6 | 6 | 2 | 2 | — | 1 | 85.87 | — | US$ 181,700 | Disponible |
| A2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 121.17 | 17.82 | US$ 248,000 | Disponible |
DisponibleReservadoVendidoBloqueado